![]() |
---|
ノガ・ジャパンで探す実験用測定機器・研究用消耗品 |
ノガ・ジャパン(NOGA) フレックスアーム NF1015 1個 323-9641 (直送品)8,935円(税込) ●原産国/・イスラエル●質量/232g●用途/・ダイヤルゲージの保持に。●アーム長さ(mm)/56×51×21.5●全長(mm)/128.5●微調整機構/無 |
ノガ・ジャパン(NOGA) ノガフレックスアーム 調整機構 NF1022 1個 114-0175 (直送品)11,192円(税込) ●原産国/・イスラエル●質量/278g●用途/・ダイヤルゲージの保持に。●アーム長さ(mm)/56×51×71.0●全長(mm)/178.0●微調整機構/有 |
ノガ・ジャパン(NOGA) LED付拡大鏡(マグネットタイプ) LED5000M 1個 355-7740 (直送品)21,772円(税込) ●原産国/・日本●仕様/・全高:490mm・レンズ径:53.5mm・倍率:5倍・電源:AC100V・電源コード長さ:1.8m●質量/1.8kg●電源/AC100V●全高/490mm●倍率/5倍●レンズ径/53.5mm●電源コード長さ/1.8m●吸着力(N)/800●ブランド/ノガ・ジャパン(NOGA)●マグネット幅×奥行×高さ(mm)/50×60×55 |
ノガ・ジャパン(NOGA) デュアルアーム プロ・クランプ DA3500 1個 3-5527-03 (直送品)64,638円(税込) ●タイプ/プロ・クランプ●重量/2.4kg●型番/DA3500●全高(mm)/460●取付ねじサイズ/1/4●アーム保持力/8kg●アームサイズ(mm)/163×113●クランプ最大幅/105mm |
ノガ・ジャパン(NOGA) マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95〜1.55mm SMG001M 1個 3-5897-01 (直送品)398,088円(税込) ●セット内容/測定ヘッド×5種類・通り穴深穴用ストッパー・デジタルディスプレー・コーン・設定リング(UKAS検査証付)●電源/酸化銀電池SR44×2個(テスト用付属)●直線性/測定距離の最大2%・最小0.001mm●データ出力/RS232/USB●繰り返し精度/0.001mm(付属ストッパー使用時)●型番/SMG001M●測定範囲(mm)/0.95〜1.55●表示単位/0.01・0.001・0.0005mm●防滴/IP65 ノガ・ジャパン | ノギス/マイクロメーター | USB | デジタル |
ノガ・ジャパン(NOGA) マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50〜2.45mm SMG002M 1個 3-5897-02 (直送品)248,292円(税込) ●セット内容/測定ヘッド×3種類・通り穴深穴用ストッパー・デジタルディスプレー・コーン・設定リング(UKAS検査証付)●電源/酸化銀電池SR44×2個(テスト用付属)●直線性/測定距離の最大1%・最小0.001mm●データ出力/RS232/USB●繰り返し精度/0.001mm(付属ストッパー使用時)●型番/SMG002M●測定範囲(mm)/1.50〜2.45●表示単位/0.01・0.001・0.0005mm●防滴/IP65 ノガ・ジャパン | ノギス/マイクロメーター | ポケット | デジタル |
ノガ・ジャパン(NOGA) マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:2.25〜4.25mm SMG003M 1個 3-5897-03 (直送品)361,152円(税込) ●セット内容/測定ヘッド×7種類・通り穴深穴用ストッパー・デジタルディスプレー・コーン・設定リング(UKAS検査証付)●電源/酸化銀電池SR44×2個(テスト用付属)●直線性/測定距離の最大1%・最小0.001mm●データ出力/RS232/USB●繰り返し精度/0.001mm(付属ストッパー使用時)●型番/SMG003M●測定範囲(mm)/2.25〜4.25●表示単位/0.01・0.001・0.0005mm●防滴/IP65 ノガ・ジャパン | ノギス/マイクロメーター | ポケット | 防滴 |
ノガ・ジャパン(NOGA) マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:3.65〜6.35mm SMG004M 1個 3-5897-04 (直送品)290,358円(税込) ●セット内容/測定ヘッド×5種類・通り穴深穴用ストッパー・デジタルディスプレー・コーン・設定リング(UKAS検査証付)●電源/酸化銀電池SR44×2個(テスト用付属)●直線性/測定距離の最大1%・最小0.001mm●データ出力/RS232/USB●繰り返し精度/0.001mm(付属ストッパー使用時)●型番/SMG004M●測定範囲(mm)/3.65〜6.35●表示単位/0.01・0.001・0.0005mm●防滴/IP65 ノガ・ジャパン | ノギス/マイクロメーター | ポケット | USB |
ノガ・ジャパン(NOGA) マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95〜2.45mm SMG010M 1個 3-5897-05 (直送品)519,156円(税込) ●セット内容/測定ヘッド×8種類・通り穴深穴用ストッパー・デジタルディスプレー・コーン・設定リング(UKAS検査証付)●電源/酸化銀電池SR44×2個(テスト用付属)●データ出力/RS232/USB●繰り返し精度/0.001mm(付属ストッパー使用時)●型番/SMG010M●測定範囲(mm)/0.95〜2.45●表示単位/0.01・0.001・0.0005mm●防滴/IP65●▼測定範囲/・0.95〜1.55/測定距離の最大2%・最小0.001mm ・1.50〜2.45/測定距離の最大1%・最小0.001mm ノガ・ジャパン | ノギス/マイクロメーター | デジタル | USB |
ノガ・ジャパン(NOGA) マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50〜4.25mm SMG011M 1個 3-5897-06 (直送品)488,376円(税込) ●セット内容/測定ヘッド×10種類・通り穴深穴用ストッパー・デジタルディスプレー・コーン・設定リング(UKAS検査証付)●電源/酸化銀電池SR44×2個(テスト用付属)●直線性/測定距離の最大1%・最小0.001mm●データ出力/RS232/USB●繰り返し精度/0.001mm(付属ストッパー使用時)●型番/SMG011M●測定範囲(mm)/1.50〜4.25●表示単位/0.01・0.001・0.0005mm●防滴/IP65 ノガ・ジャパン | ノギス/マイクロメーター | ポケット | USB |
ノガ・ジャパン(NOGA) マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:2.25〜6.35mm SMG012M 1個 3-5897-07 (直送品)515,052円(税込) ●セット内容/測定ヘッド×12種類・通り穴深穴用ストッパー・デジタルディスプレー・コーン・設定リング(UKAS検査証付)●電源/酸化銀電池SR44×2個(テスト用付属)●直線性/測定距離の最大1%・最小0.001mm●データ出力/RS232/USB●繰り返し精度/0.001mm(付属ストッパー使用時)●型番/SMG012M●測定範囲(mm)/2.25〜6.35●表示単位/0.01・0.001・0.0005mm●防滴/IP65 ノガ・ジャパン | ノギス/マイクロメーター | USB | 防滴 |
ノガ・ジャパン(NOGA) LEDドーナッツ用レンズ LED0300 1個 412-2119 (直送品)7,401円(税込) ●原産国/・日本●仕様/・全高:507mm・電源:AC100V・電源コード長さ:1.9m・消費電力:5.1W・LEDライト:17灯●質量/200g●倍率/2.3倍●レンズサイズ(mm)/85●その他1/・光源部サイズ(mm)/145●光源部サイズ(mm)/145 |
ノガ・ジャパン(NOGA) サテライトアイ・ミニ SE1000 1台 418-9523 (直送品)72,900円(税込) ●原産国/・日本●仕様/・マグネットスタンド:DA1000・DA1000の全高:250mm・オンオフマグネット保持力:320N●質量/860g●用途/・USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。●全高(mm)/410●DA1000の全高/250mm●オンオフマグネット保持力/320N●マグネットスタンド/DA1000●その他1/・可動シャフト長さ(mm)/140●重量/860g●可動シャフト長さ(mm)/140 |
ノガ・ジャパン(NOGA) サテライトアイ・プロ SE3000 1台 418-9531 (直送品)96,228円(税込) ●原産国/・日本●仕様/・マグネットスタンド:DA3000・DA3000の全高:460mm・オンオフマグネット保持力:1000N●質量/2.93kg●用途/・USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。●全高(mm)/620●DA3000の全高/460mm●オンオフマグネット保持力/1000N●マグネットスタンド/DA3000●その他1/・可動シャフト長さ(mm)/140●重量/2930g●可動シャフト長さ(mm)/140 |
ノガ・ジャパン(NOGA) DG芯出し用フレックスアーム DG1022 1台 480-3116 (直送品)15,704円(税込) ●原産国/・イスラエル●質量/303g●用途/・ダイヤルゲージの保持に。●アーム長さ(mm)/110×101×71●全長(mm)/282●微調整機構/有 | |